Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Контакты

тел. 8 499 408 59 57

e-mail: primpact@mail.ru

Счетчики

 

Реклама на и в подъездах Химки

Количество стендов г. Химки - 453 стенда

При размещении рекламы на подъездах Куркино- доп. скидка 5%.

Стоимость размещения рекламы в подъездах г. Химки  

Формат объявления Базовая цена щит/сутки Договор до 3-х месяцев Договор от 3-х
2 недели 3недели 4 недели 5 недель 12 недель 30 дней
скидка 0% 10-5% 15-10% 20-15% 25-20% 30-25 %
формат листовки А5, базовая цена щит/сутки 4,00р. 4,00р. 3,80р. 3,60р. 3,40р. 3,20р. 3,00р.
формат листовки А4, базовая цена щит/сутки 7,00р. 7,00р. 6,30р. 5,95р. 5,60р. 5,25р. 4,90р.
формат листовки А3, базовая цена щит/сутки 14,00р. 14,00р. 12,60р. 11,90р. 11,20р. 10,50р. 9,80р.

Пример- Расчёт стоимости А4 на 28 дней-   200 стендов*5,95 руб* 28 дней=33 320 руб.

Полиграфия рассчитывается отдельно за 1 шт. с 10% запасом..

А5- до 10 руб. а4-до 20 руб. А3- до 40 руб. 

Формат: А4    
   
Срок размещения: 2 недели без НДС  
         
Химки (Подмосковье)  
N Район Кол-во стендов Базовая стоимость Печать
1 Бабакина-Строителей-Юбилейный-Панфилова 9 882,00 169,29
2 ЖК Берег- Ивакино 15 1 890,00 282,15
3 Кирова-Энгельса-Ленинградская 56 5 488,00 1 090,98
4 Куркинское-Строителей-Юбилейный 57 5 586,00 1 109,79
5 Мельникова-Родионова-Дружбы-9 Мая 80 7 840,00 1 542,42
6 Панфилова-Бабакина 67 6 566,00 1 297,89
7 Парковая-Дружбы-Юбилейный 71 6 958,00 1 373,13
8 Строителей-Машинцева-Юбилейный-Молодежная 84 8 232,00 1 636,47
9 Юбилейный 14 1 372,00 263,34
         
  Итого за размещение по свободным местам 453 44 814,00  
         
  Итого за печать листовок 467 4 996,58  
         
  Итого по всем районам с печатью 453 49 810,58  
Формат: А5    
   
Срок размещения: 2 недели без НДС  
         
Химки (Подмосковье)  
N Район Кол-во стендов Базовая стоимость Печать
1 Бабакина-Строителей-Юбилейный-Панфилова 9 504,00 92,34
2 ЖК Берег- Ивакино 15 1 050,00 153,90
3 Кирова-Энгельса-Ленинградская 56 3 136,00 595,08
4 Куркинское-Строителей-Юбилейный 57 3 192,00 605,34
5 Мельникова-Родионова-Дружбы-9 Мая 80 4 480,00 841,32
6 Панфилова-Бабакина 67 3 752,00 707,94
7 Парковая-Дружбы-Юбилейный 71 3 976,00 748,98
8 Строителей-Машинцева-Юбилейный-Молодежная 84 4 704,00 892,62
9 Юбилейный 14 784,00 143,64
         
  Итого за размещение по свободным местам 453 25 578,00  
         
  Итого за печать листовок 467 4 543,59  
         
  Итого по всем районам с печатью 453 30 121,59  

 

Наша цель- Чистый Город  Химки!